VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,451,449,402 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/11 まで。
合計転送トラフィック量は 917,973.66 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,802,753.0 GB  585,381,301
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,484,552.5 GB  5,310,378,160
3 Russian Federation  87,694,895.8 GB  1,388,436,236
4 Japan  67,278,479.2 GB  693,896,890
5 United States  52,491,309.0 GB  1,087,360,944
6 Taiwan  50,265,254.4 GB  788,752,499
7 France  46,043,074.0 GB  588,357,985
8 Indonesia  38,125,800.1 GB  887,704,734
9 India  35,676,554.0 GB  767,827,718
10 China  29,472,427.8 GB  771,010,600
11 Viet Nam  29,212,348.3 GB  495,685,016
12 Thailand  19,342,018.5 GB  344,282,744
13 United Arab Emirates  15,565,547.6 GB  516,606,479
14 Hong Kong  14,603,435.2 GB  236,202,317
15 Myanmar  12,861,703.5 GB  224,288,984
16 Philippines  12,808,571.7 GB  315,670,423
17 Malaysia  11,787,099.8 GB  139,487,751
18 Turkmenistan  11,511,404.1 GB  154,049,201
19 Bangladesh  9,463,455.0 GB  387,117,735
20 Ukraine  9,305,212.5 GB  532,389,845
21 Canada  8,022,774.0 GB  81,980,331
22 Saudi Arabia  7,893,578.8 GB  107,960,025
23 Germany  7,807,612.8 GB  241,005,115
24 Turkey  6,680,228.2 GB  97,999,022
25 Singapore  6,629,919.9 GB  400,234,092
26 Iraq  5,649,586.3 GB  224,574,842
27 Australia  5,527,218.9 GB  112,538,821
28 Brazil  5,225,898.8 GB  1,367,700,435
29 United Kingdom  5,190,197.7 GB  126,146,508
30 Lao People's Democratic Republic  4,455,616.0 GB  73,241,613
31 Pakistan  4,329,463.4 GB  104,269,185
32 Nigeria  3,653,600.9 GB  437,261,320
33 Cambodia  3,166,800.0 GB  92,111,581
34 Kenya  3,048,977.7 GB  182,950,548
35 Mexico  2,448,597.4 GB  43,592,018
36 Argentina  2,388,023.6 GB  35,073,602
37 Oman  2,003,109.4 GB  36,300,698
38 Spain  1,953,837.1 GB  21,415,982
39 Netherlands  1,902,291.8 GB  50,643,930
40 Armenia  1,454,253.2 GB  4,867,745
41 Egypt  1,352,263.7 GB  37,487,037
42 Qatar  1,336,145.8 GB  18,829,718
43 Algeria  1,329,752.4 GB  36,776,556
44 Nepal  1,323,710.1 GB  19,641,571
45 Syrian Arab Republic  1,283,689.5 GB  235,092,817
46 Jordan  1,270,925.4 GB  25,283,706
47 Italy  1,219,668.3 GB  14,825,835
48 Somalia  1,160,702.4 GB  52,166,226
49 Kyrgyzstan  1,131,774.8 GB  12,677,256
50 New Zealand  1,122,983.0 GB  14,934,018
51 Sudan  1,058,078.4 GB  39,597,623
52 Macau  1,047,436.0 GB  18,982,203
53 Kazakhstan  1,028,514.4 GB  15,021,663
54 Colombia  1,019,084.5 GB  19,578,933
55 Sweden  994,445.3 GB  17,146,628
56 Ghana  941,701.2 GB  55,516,381
57 Austria  925,865.3 GB  14,560,011
58 Venezuela  846,001.4 GB  25,705,863
59 Cote D'ivoire  821,294.1 GB  10,545,034
60 Belarus  816,196.4 GB  21,572,209
61 Chile  813,858.9 GB  14,059,600
62 Romania  781,440.9 GB  13,398,556
63 Peru  764,487.9 GB  10,550,058
64 Ethiopia  747,887.8 GB  38,839,443
65 Mongolia  693,594.1 GB  11,288,295
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,696.2 GB  19,066,099
67 Kuwait  669,290.4 GB  10,317,064
68 Morocco  648,568.7 GB  25,217,379
69 Poland  629,582.5 GB  8,796,986
70 Azerbaijan  595,215.9 GB  10,528,834
71 Latvia  587,231.9 GB  3,005,488
72 Yemen  581,970.2 GB  19,778,890
73 Ecuador  565,728.4 GB  53,559,637
74 Norway  542,832.8 GB  4,687,516
75 Switzerland  515,041.0 GB  36,298,619
76 Palestinian Territory Occupied  498,782.1 GB  12,375,116
77 Belgium  470,786.5 GB  6,275,706
78 South Africa  460,104.1 GB  17,004,769
79 Finland  435,462.2 GB  3,896,871
80 Tanzania United Republic of  420,477.7 GB  10,643,004
81 Afghanistan  407,733.2 GB  15,166,647
82 Gabon  404,872.8 GB  3,804,524
83 Israel  400,374.0 GB  9,053,832
84 Uganda  373,341.6 GB  18,959,566
85 Portugal  366,833.8 GB  5,796,466
86 Denmark  330,060.6 GB  3,019,862
87 Lithuania  319,951.0 GB  4,052,623
88 Hungary  318,270.4 GB  4,831,464
89 Czech Republic  316,122.1 GB  4,917,266
90 Georgia  293,243.9 GB  3,529,417
91 Guinea  281,449.8 GB  8,601,978
92 Greece  263,583.5 GB  3,736,217
93 Sri Lanka  254,450.6 GB  6,552,502
94 Bahrain  224,912.0 GB  3,650,517
95 Tunisia  216,815.6 GB  6,055,104
96 Brunei Darussalam  211,602.1 GB  1,600,317
97 Dominican Republic  210,510.9 GB  6,887,836
98 Bulgaria  210,461.1 GB  4,108,847
99 Guatemala  202,597.4 GB  4,377,484
100 Lebanon  202,507.1 GB  9,014,669
101 Uzbekistan  201,586.1 GB  4,036,965
102 Serbia  197,806.4 GB  3,534,995
103 Panama  183,755.7 GB  4,969,756
104 Bolivia  181,229.8 GB  3,199,533
105 Djibouti  162,857.6 GB  4,248,343
106 Paraguay  155,335.7 GB  2,070,176
107 Ireland  135,822.7 GB  1,880,251
108 Slovenia  132,541.0 GB  1,545,220
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,240.9 GB  1,147,849
110 Costa Rica  114,230.5 GB  1,704,241
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,821.9 GB  1,231,006
112 Moldova Republic of  106,400.0 GB  2,690,951
113 Cuba  103,917.4 GB  2,716,865
114 Albania  103,761.1 GB  2,339,797
115 Bosnia and Herzegowina  102,800.0 GB  933,988
116 Mauritius  98,892.9 GB  1,320,144
117 Jamaica  91,175.0 GB  2,075,070
118 Bhutan  81,183.9 GB  1,680,922
119 Estonia  80,554.9 GB  1,050,347
120 Uruguay  76,699.4 GB  1,125,604
121 Luxembourg  61,321.0 GB  1,326,328
122 Honduras  60,458.8 GB  1,398,079
123 Benin  60,112.8 GB  6,921,992
124 Antigua and Barbuda  58,646.2 GB  1,622,311
125 Cyprus  55,008.2 GB  6,230,573
126 Togo  53,862.0 GB  1,414,261
127 Maldives  52,238.1 GB  904,917
128 Senegal  51,631.8 GB  1,961,869
129 Guam  50,872.8 GB  982,160
130 Rwanda  46,632.4 GB  1,472,169
131 Northern Mariana Islands  43,620.5 GB  269,638
132 Macedonia  41,953.5 GB  653,425
133 Trinidad and Tobago  41,824.9 GB  639,270
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,673.8 GB  3,210,989
136 Timor-leste  33,967.8 GB  739,981
137 Mozambique  33,365.9 GB  2,414,289
138 El Salvador  32,995.8 GB  871,539
139 Fiji  29,734.3 GB  819,905
140 Barbados  28,681.0 GB  348,006
141 Madagascar  28,593.2 GB  752,286
142 Nicaragua  27,044.6 GB  522,761
143 Malta  26,637.9 GB  503,130
144 Namibia  25,306.1 GB  750,942
145 Tajikistan  25,138.8 GB  1,203,841
146 Iceland  25,057.9 GB  754,432
147 Puerto Rico  24,440.4 GB  654,840
148 Palau  24,099.9 GB  187,235
149 Reunion  23,466.4 GB  94,055
150 Seychelles  22,220.1 GB  3,417,382
151 Chad  21,523.8 GB  4,515,158
152 Congo The Democratic Republic of The  21,398.9 GB  1,454,124
153 Angola  20,666.6 GB  749,797
154 Mali  18,396.0 GB  1,064,665
155 Burkina Faso  18,219.7 GB  1,569,260
156 Montenegro  17,698.0 GB  370,943
157 Mauritania  17,653.9 GB  531,703
158 Bahamas  17,629.0 GB  346,362
159 Zambia  16,291.6 GB  656,450
160 Zimbabwe  15,980.0 GB  2,282,212
161 Saint Lucia  15,036.2 GB  181,865
162 Guyana  14,011.4 GB  301,424
163 Malawi  13,231.0 GB  190,316
164 Papua New Guinea  12,850.3 GB  195,467
165 Suriname  11,209.1 GB  310,643
166 Samoa  9,858.8 GB  21,286
167 New Caledonia  9,719.5 GB  127,959
168 Haiti  9,250.1 GB  391,712
169 French Polynesia  8,988.5 GB  186,716
170 Belize  8,864.2 GB  515,854
171 Gambia  8,494.0 GB  3,636,966
172 Aruba  8,385.1 GB  93,096
173 Botswana  8,340.4 GB  191,713
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,885.3 GB  100,411
175 Curacao  6,928.2 GB  132,821
176 Liberia  6,567.7 GB  551,585
177 South Sudan  6,269.2 GB  340,588
178 Marshall Islands  6,260.8 GB  59,736
179 Dominica  5,315.0 GB  294,404
180 Vanuatu  5,307.5 GB  275,895
181 Martinique  5,258.9 GB  75,097
182 Equatorial Guinea  5,187.0 GB  316,512
183 Congo  4,535.6 GB  123,613
184 Grenada  3,892.6 GB  87,538
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,126
188 Guadeloupe  3,082.3 GB  43,100
189 Andorra  3,031.1 GB  72,850
190 Comoros  2,944.3 GB  51,495
191 Cape Verde  2,890.9 GB  132,251
192 Sierra Leone  2,885.8 GB  111,358
193 Cayman Islands  2,530.7 GB  57,233
194 Tonga  2,322.4 GB  164,771
195 Swaziland  2,278.2 GB  85,234
196 American Samoa  2,151.8 GB  47,848
197 Sint Maarten  2,029.7 GB  51,390
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,369
199 Niger  1,965.0 GB  142,100
200 Burundi  1,959.7 GB  195,888
201 Solomon Islands  1,886.2 GB  75,621
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,897
203 Faroe Islands  1,684.7 GB  29,868
204 Gibraltar  1,589.7 GB  39,161
205 Turks and Caicos Islands  1,199.0 GB  24,711
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,116
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,132.3 GB  33,850
208 Saint Kitts and Nevis  977.7 GB  14,012
209 Jersey  970.8 GB  26,567
210 Guinea-bissau  723.7 GB  30,083
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  317.9 GB  11,863
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,439
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4